

Sorgte das Debut von CARTOON VIOLENCE schon für ordentlich Bewegung auf den Dancefloors weltweit, dürfte "tit for tat" die Skanighter und Liveclubs landauf landab zum Kochen bringen. Jeder Song erzählt eine kleine Geschichte und baut so nach und nach Spannung auf, wobei eben diese das gesamte Album über spürbar ist. Die vier Waliser verbinden klassischen 2Tone-Ska mit britischem Indipop, so dass kein Fuß ruhig bleiben kann. Energiegeladene Melodien und eingängige Refrains, die man sofort mitsingen möchte. Dazu das prägnante Klavierspiel von Sänger Chuzz, welches jeden einzelnen zu einer unverwechselbaren Perle macht. Nicht umsonst werden CARTOON VIOLENCE als die neue Hoffnung am britischen Ska-Himmel gehandelt!
CLOTHES |
MEASURE | XS/34 | S/36 | M/38-40 | L/40-42 |
---|---|---|---|---|
UK | 6 | 8 | 10 | 12 |
USA | 4 | 6 | 8 | 10 |
FRA | 36 | 38 | 40 | 42 |
Waist (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 |
Chest (cm) | 81 | 85 | 89 | 93 |
Seat (cm) | 89 | 93 | 97 | 101 |
Inseam (cm) | 81 | 82 | 83 | 84 |
SHOES |
FOOT IN INCHES | FOOT IN CM | USA | Euro | UK |
---|---|---|---|---|
9¼ | 23.5 | 6 | 39 | 5 |
9½ | 24.1 | 6.5 | 39.5 | 5.5 |
9¾ | 24.8 | 7.5 | 40 | 6 |
10 | 25.4 | 8 | 41 | 7 |
10¼ | 25.7 | 8.5 | 41.5 | 7.5 |
10½ | 26 | 9 | 42 | 8 |
10¾ | 27.3 | 9.5 | 42.5 | 9.5 |
CLOTHES |
MEASURE | XS/34 | S/36 | M/38-40 | L/40-42 |
---|---|---|---|---|
UK | 6 | 8 | 10 | 12 |
USA | 4 | 6 | 8 | 10 |
FRA | 36 | 38 | 40 | 42 |
Waist (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 |
Chest (cm) | 81 | 85 | 89 | 93 |
Seat (cm) | 89 | 93 | 97 | 101 |
Inseam (cm) | 81 | 82 | 83 | 84 |
SHOES |
FOOT IN INCHES | FOOT IN CM | USA | Euro | UK |
---|---|---|---|---|
9¼ | 23.5 | 6 | 39 | 5 |
9½ | 24.1 | 6.5 | 39.5 | 5.5 |
9¾ | 24.8 | 7.5 | 40 | 6 |
10 | 25.4 | 8 | 41 | 7 |
10¼ | 25.7 | 8.5 | 41.5 | 7.5 |
10½ | 26 | 9 | 42 | 8 |
10¾ | 27.3 | 9.5 | 42.5 | 9.5 |
Tracklist:
01 Black Book
02 Who You Know
03 Sons & Daughters
04 Broken
05 Home
06 Moscow
07 Crap Car
08 Colourblind
09 Better
10 Pretty Penny