- -20%
Nach diversen Kleinformaten auf Single- und MLP Format legen die Holländer nun endlich ihr erstes Album seit 2006 vor. Zehn Songs mit durchgedrücktem Gaspedal - die Bremse wird gar nicht betätigt - ganz einfach nur THE YOUNG ONES wie man sie liebt! Unkomplizierter, mehrstimmiger Rauf-, Sauf- und Rüpel Oi! ausMaastricht - nach wie vor nach dem Reinheitsgebot der ersten beiden COCKNEY REJECTS Alben gebraut. Callum von THE CHISEL mit einem Gastauftritt, passt natürlich wie die Faust aufs Auge. Ohne Zweifel das beste Werk der gar nicht mehr so jungen YOUNG ONES. Inklusive gelungenem MENACE Cover ("Last Years Youth")
| CLOTHES |
| MEASURE | XS/34 | S/36 | M/38-40 | L/40-42 |
|---|---|---|---|---|
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 |
| USA | 4 | 6 | 8 | 10 |
| FRA | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Waist (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 |
| Chest (cm) | 81 | 85 | 89 | 93 |
| Seat (cm) | 89 | 93 | 97 | 101 |
| Inseam (cm) | 81 | 82 | 83 | 84 |
| SHOES |
| FOOT IN INCHES | FOOT IN CM | USA | Euro | UK |
|---|---|---|---|---|
| 9¼ | 23.5 | 6 | 39 | 5 |
| 9½ | 24.1 | 6.5 | 39.5 | 5.5 |
| 9¾ | 24.8 | 7.5 | 40 | 6 |
| 10 | 25.4 | 8 | 41 | 7 |
| 10¼ | 25.7 | 8.5 | 41.5 | 7.5 |
| 10½ | 26 | 9 | 42 | 8 |
| 10¾ | 27.3 | 9.5 | 42.5 | 9.5 |
| CLOTHES |
| MEASURE | XS/34 | S/36 | M/38-40 | L/40-42 |
|---|---|---|---|---|
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 |
| USA | 4 | 6 | 8 | 10 |
| FRA | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Waist (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 |
| Chest (cm) | 81 | 85 | 89 | 93 |
| Seat (cm) | 89 | 93 | 97 | 101 |
| Inseam (cm) | 81 | 82 | 83 | 84 |
| SHOES |
| FOOT IN INCHES | FOOT IN CM | USA | Euro | UK |
|---|---|---|---|---|
| 9¼ | 23.5 | 6 | 39 | 5 |
| 9½ | 24.1 | 6.5 | 39.5 | 5.5 |
| 9¾ | 24.8 | 7.5 | 40 | 6 |
| 10 | 25.4 | 8 | 41 | 7 |
| 10¼ | 25.7 | 8.5 | 41.5 | 7.5 |
| 10½ | 26 | 9 | 42 | 8 |
| 10¾ | 27.3 | 9.5 | 42.5 | 9.5 |
Tracklist:
A1 Stanley Boulevard
A2 The Dodgy Few
A3 An Ode To Gianna
A4 Don't Wanna Working Class
A5 Gobsmacked
B1 Hardrock Ronnie
B2 Gutter Kids
B3 Wetherspoons Warrior
B4 Hilti Job
B5 Last Years Yout