

Spanischer Sechser, der sein hervorragendes Debütalbum vorlegt, bei dem man unweigerlich hinterfragt, ob die Aufnahmen tatsächlich aus dem hier und heute stammen. 13 Stücke, die auf sehr authentische Art und Weise guten, alten, traditionellen Rocksteady bzw Boss Reggae liefern. Vom Songwriting bis zur Aufnahme stimmt hier alles und die Tracks selbst gehen dermaßen in Ohr, Bein und Herz, das einem Hören und Sehen vergehen will. Großer Tipp für Freunde der Silvertones, Heptones, Tennors, Dafür verantwortlich sind übrigens Leute der Upsttemians, Ready Getters, Rude Pride, Crepitans, Free Mode * Liquidator
CLOTHES |
MEASURE | XS/34 | S/36 | M/38-40 | L/40-42 |
---|---|---|---|---|
UK | 6 | 8 | 10 | 12 |
USA | 4 | 6 | 8 | 10 |
FRA | 36 | 38 | 40 | 42 |
Waist (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 |
Chest (cm) | 81 | 85 | 89 | 93 |
Seat (cm) | 89 | 93 | 97 | 101 |
Inseam (cm) | 81 | 82 | 83 | 84 |
SHOES |
FOOT IN INCHES | FOOT IN CM | USA | Euro | UK |
---|---|---|---|---|
9¼ | 23.5 | 6 | 39 | 5 |
9½ | 24.1 | 6.5 | 39.5 | 5.5 |
9¾ | 24.8 | 7.5 | 40 | 6 |
10 | 25.4 | 8 | 41 | 7 |
10¼ | 25.7 | 8.5 | 41.5 | 7.5 |
10½ | 26 | 9 | 42 | 8 |
10¾ | 27.3 | 9.5 | 42.5 | 9.5 |
CLOTHES |
MEASURE | XS/34 | S/36 | M/38-40 | L/40-42 |
---|---|---|---|---|
UK | 6 | 8 | 10 | 12 |
USA | 4 | 6 | 8 | 10 |
FRA | 36 | 38 | 40 | 42 |
Waist (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 |
Chest (cm) | 81 | 85 | 89 | 93 |
Seat (cm) | 89 | 93 | 97 | 101 |
Inseam (cm) | 81 | 82 | 83 | 84 |
SHOES |
FOOT IN INCHES | FOOT IN CM | USA | Euro | UK |
---|---|---|---|---|
9¼ | 23.5 | 6 | 39 | 5 |
9½ | 24.1 | 6.5 | 39.5 | 5.5 |
9¾ | 24.8 | 7.5 | 40 | 6 |
10 | 25.4 | 8 | 41 | 7 |
10¼ | 25.7 | 8.5 | 41.5 | 7.5 |
10½ | 26 | 9 | 42 | 8 |
10¾ | 27.3 | 9.5 | 42.5 | 9.5 |
Tracklist:
A1 - Ah Reggae
A2 - Fattie Me Gwan So
A3 - Boris The Blade
A4 - Stomp You Down
A5 - Milk & Honey
A6 - One And All
B1 - It’s Alright
B2 - Move It Up
B3 - Night Terror
B4 - Big Wonder
B5 - Let It Free
B6 - Wanti Wanti
B7 - Mango #5