

Es gibt nur wenige Jamaikaner mit einer so beeindruckenden Karriere wie George Dekker. Die Karriere des Halbbruders des Hitmachers Desmond Dekker gewann Ende der 60er Jahre an Schwung, als er sich der Gesangsgruppe The Pioneers aus Kingston anschloss. Das Blackfire-Album wurde von Boss Capone geschrieben und produziert: Kernmitglied, Songwriter und Produzent der niederländischen Early Reggae-Band The Upsessions. Nachdem er fünf Alben für The Upsessions (darunter eines mit Lee „Scratch“ Perry) und drei als Boss Capone geschrieben und produziert hat, ist dies sein bisher neuntes Album.
CLOTHES |
MEASURE | XS/34 | S/36 | M/38-40 | L/40-42 |
---|---|---|---|---|
UK | 6 | 8 | 10 | 12 |
USA | 4 | 6 | 8 | 10 |
FRA | 36 | 38 | 40 | 42 |
Waist (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 |
Chest (cm) | 81 | 85 | 89 | 93 |
Seat (cm) | 89 | 93 | 97 | 101 |
Inseam (cm) | 81 | 82 | 83 | 84 |
SHOES |
FOOT IN INCHES | FOOT IN CM | USA | Euro | UK |
---|---|---|---|---|
9¼ | 23.5 | 6 | 39 | 5 |
9½ | 24.1 | 6.5 | 39.5 | 5.5 |
9¾ | 24.8 | 7.5 | 40 | 6 |
10 | 25.4 | 8 | 41 | 7 |
10¼ | 25.7 | 8.5 | 41.5 | 7.5 |
10½ | 26 | 9 | 42 | 8 |
10¾ | 27.3 | 9.5 | 42.5 | 9.5 |
CLOTHES |
MEASURE | XS/34 | S/36 | M/38-40 | L/40-42 |
---|---|---|---|---|
UK | 6 | 8 | 10 | 12 |
USA | 4 | 6 | 8 | 10 |
FRA | 36 | 38 | 40 | 42 |
Waist (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 |
Chest (cm) | 81 | 85 | 89 | 93 |
Seat (cm) | 89 | 93 | 97 | 101 |
Inseam (cm) | 81 | 82 | 83 | 84 |
SHOES |
FOOT IN INCHES | FOOT IN CM | USA | Euro | UK |
---|---|---|---|---|
9¼ | 23.5 | 6 | 39 | 5 |
9½ | 24.1 | 6.5 | 39.5 | 5.5 |
9¾ | 24.8 | 7.5 | 40 | 6 |
10 | 25.4 | 8 | 41 | 7 |
10¼ | 25.7 | 8.5 | 41.5 | 7.5 |
10½ | 26 | 9 | 42 | 8 |
10¾ | 27.3 | 9.5 | 42.5 | 9.5 |
Tracklist:
A1 Mother Bang Bang
A2 Woman You A Scorpion
A3 Heléa
A4 Rosemary
A5 The Lion Catch The Fly
A6 Don't You Worry 'bout A Thing
B1 Don't Mess It Up, Caroline
B2 Blackfire (vs Apollo 14)
B3 Mother Hong Kong
B4 Diamonds & Rubies & Pearls
B5 Poison Ivy
B6 I've Got To Bit The Dust