

"Get Ready" von Spicy Roots ist Musikalisch perfekt aufgenommen und gespielt- mit schönen Bläsersätzen, einem Sänger, der zur rechten Zeit Unterstützung von einer Sängerin bekommt und der auch selbst eine gute und angenehme Stimme hat. Spicy Roots haben sich in den 12 Jahren, in denen sie sich von einer Schülerband aus Schwieberdingen, im Schwabenländle zu einer ernstzunehmenden Ska Band mit internationalem Anspruch entwickelt. Get Ready swingt fröhlich vor sich hin und bewegt sich zwischen popigem und souligem Ska hin zu traditionellem alten Rocksteady wie er gegen Ende der Sechziger Jahre auf Jamaika gespielt wurde.
CLOTHES |
MEASURE | XS/34 | S/36 | M/38-40 | L/40-42 |
---|---|---|---|---|
UK | 6 | 8 | 10 | 12 |
USA | 4 | 6 | 8 | 10 |
FRA | 36 | 38 | 40 | 42 |
Waist (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 |
Chest (cm) | 81 | 85 | 89 | 93 |
Seat (cm) | 89 | 93 | 97 | 101 |
Inseam (cm) | 81 | 82 | 83 | 84 |
SHOES |
FOOT IN INCHES | FOOT IN CM | USA | Euro | UK |
---|---|---|---|---|
9¼ | 23.5 | 6 | 39 | 5 |
9½ | 24.1 | 6.5 | 39.5 | 5.5 |
9¾ | 24.8 | 7.5 | 40 | 6 |
10 | 25.4 | 8 | 41 | 7 |
10¼ | 25.7 | 8.5 | 41.5 | 7.5 |
10½ | 26 | 9 | 42 | 8 |
10¾ | 27.3 | 9.5 | 42.5 | 9.5 |
CLOTHES |
MEASURE | XS/34 | S/36 | M/38-40 | L/40-42 |
---|---|---|---|---|
UK | 6 | 8 | 10 | 12 |
USA | 4 | 6 | 8 | 10 |
FRA | 36 | 38 | 40 | 42 |
Waist (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 |
Chest (cm) | 81 | 85 | 89 | 93 |
Seat (cm) | 89 | 93 | 97 | 101 |
Inseam (cm) | 81 | 82 | 83 | 84 |
SHOES |
FOOT IN INCHES | FOOT IN CM | USA | Euro | UK |
---|---|---|---|---|
9¼ | 23.5 | 6 | 39 | 5 |
9½ | 24.1 | 6.5 | 39.5 | 5.5 |
9¾ | 24.8 | 7.5 | 40 | 6 |
10 | 25.4 | 8 | 41 | 7 |
10¼ | 25.7 | 8.5 | 41.5 | 7.5 |
10½ | 26 | 9 | 42 | 8 |
10¾ | 27.3 | 9.5 | 42.5 | 9.5 |
Tracklist:
A1 Always Together
A2 So What
A3 Blue Beat & Ska
A4 Get Ready
A5 A Little More
B1 Hotblooded Woman
B2 Brilliant Day
B3 Judy's Pub
B4 Run Away Run
B5 Slow Summer