

Nach 10 Jahren endlich ein neues Album der mittlerweile 67-jährigen jamaikanischen Lovers-Rock/Rocksteady-Sängerin, deren Stern 1975 aufging, als Lee Scratch Perry eine Sängerin für eine Coverversion von Millie Jackson´s "Hurt so good " suchte. Das von Mitch "King Kong" Girio produzierte, Album bietet viel Abwechslung und eine Song- Reise zwischen Early Reggae und Rocksteady mit der beseelten, leicht säuselnden, ausdrucksstarken und charismatischen Soulstimme von Susan. Entspanntes Sommer-Reggae-Album mit Schwerpunkt auf dem Gesang der Reggae-Lady. *Grover
CLOTHES |
MEASURE | XS/34 | S/36 | M/38-40 | L/40-42 |
---|---|---|---|---|
UK | 6 | 8 | 10 | 12 |
USA | 4 | 6 | 8 | 10 |
FRA | 36 | 38 | 40 | 42 |
Waist (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 |
Chest (cm) | 81 | 85 | 89 | 93 |
Seat (cm) | 89 | 93 | 97 | 101 |
Inseam (cm) | 81 | 82 | 83 | 84 |
SHOES |
FOOT IN INCHES | FOOT IN CM | USA | Euro | UK |
---|---|---|---|---|
9¼ | 23.5 | 6 | 39 | 5 |
9½ | 24.1 | 6.5 | 39.5 | 5.5 |
9¾ | 24.8 | 7.5 | 40 | 6 |
10 | 25.4 | 8 | 41 | 7 |
10¼ | 25.7 | 8.5 | 41.5 | 7.5 |
10½ | 26 | 9 | 42 | 8 |
10¾ | 27.3 | 9.5 | 42.5 | 9.5 |
CLOTHES |
MEASURE | XS/34 | S/36 | M/38-40 | L/40-42 |
---|---|---|---|---|
UK | 6 | 8 | 10 | 12 |
USA | 4 | 6 | 8 | 10 |
FRA | 36 | 38 | 40 | 42 |
Waist (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 |
Chest (cm) | 81 | 85 | 89 | 93 |
Seat (cm) | 89 | 93 | 97 | 101 |
Inseam (cm) | 81 | 82 | 83 | 84 |
SHOES |
FOOT IN INCHES | FOOT IN CM | USA | Euro | UK |
---|---|---|---|---|
9¼ | 23.5 | 6 | 39 | 5 |
9½ | 24.1 | 6.5 | 39.5 | 5.5 |
9¾ | 24.8 | 7.5 | 40 | 6 |
10 | 25.4 | 8 | 41 | 7 |
10¼ | 25.7 | 8.5 | 41.5 | 7.5 |
10½ | 26 | 9 | 42 | 8 |
10¾ | 27.3 | 9.5 | 42.5 | 9.5 |
Tracklist:
A1 Crazy
A2 The Best Of Me
A3 Don't Know Why
A4 Leaving (Remix)
A5 Lay Down Beside You
A6 I Don't Want Anybody But You
A7 Breakfast In Bed
B1 I Don't Wanna Play Around
B2 The Girl Who Cried
B3 Take me Back
B4 Nine Million Bicycles
B5 Truth Talkin'
B6 Don’t Burn Your Bridges Behind You
B7 Crazy (Remix)