

Die 1982 im bayrischen Krumbach gegründeten SKAOS gehören zusammen mit ihrem parallel entstehenden Label PORK PIE zum Urknall des Ska-Genres im deutschen Raum. „Catch This Beat“ erschien 1989 und war das erste Artist-Studioalbum auf dem jungen PORK PIE-Label. Die Songs gehören, obwohl anders als bei Kollegen wie EL BOSSO nicht auf Deutsch, sondern Englisch gesungen, zu den Klassikern des deutschen Ska. Zum ersten Mal seit rund 30 Jahren erscheint das Kultalbum als streng limitierte PORK PIE-Lizenzausgabe als Vinyl-LP auf dem BLACK BUTCHER CLASSICS Label.
CLOTHES |
MEASURE | XS/34 | S/36 | M/38-40 | L/40-42 |
---|---|---|---|---|
UK | 6 | 8 | 10 | 12 |
USA | 4 | 6 | 8 | 10 |
FRA | 36 | 38 | 40 | 42 |
Waist (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 |
Chest (cm) | 81 | 85 | 89 | 93 |
Seat (cm) | 89 | 93 | 97 | 101 |
Inseam (cm) | 81 | 82 | 83 | 84 |
SHOES |
FOOT IN INCHES | FOOT IN CM | USA | Euro | UK |
---|---|---|---|---|
9¼ | 23.5 | 6 | 39 | 5 |
9½ | 24.1 | 6.5 | 39.5 | 5.5 |
9¾ | 24.8 | 7.5 | 40 | 6 |
10 | 25.4 | 8 | 41 | 7 |
10¼ | 25.7 | 8.5 | 41.5 | 7.5 |
10½ | 26 | 9 | 42 | 8 |
10¾ | 27.3 | 9.5 | 42.5 | 9.5 |
CLOTHES |
MEASURE | XS/34 | S/36 | M/38-40 | L/40-42 |
---|---|---|---|---|
UK | 6 | 8 | 10 | 12 |
USA | 4 | 6 | 8 | 10 |
FRA | 36 | 38 | 40 | 42 |
Waist (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 |
Chest (cm) | 81 | 85 | 89 | 93 |
Seat (cm) | 89 | 93 | 97 | 101 |
Inseam (cm) | 81 | 82 | 83 | 84 |
SHOES |
FOOT IN INCHES | FOOT IN CM | USA | Euro | UK |
---|---|---|---|---|
9¼ | 23.5 | 6 | 39 | 5 |
9½ | 24.1 | 6.5 | 39.5 | 5.5 |
9¾ | 24.8 | 7.5 | 40 | 6 |
10 | 25.4 | 8 | 41 | 7 |
10¼ | 25.7 | 8.5 | 41.5 | 7.5 |
10½ | 26 | 9 | 42 | 8 |
10¾ | 27.3 | 9.5 | 42.5 | 9.5 |
Tracklist:
A1 - Do The Ska
A2 - Oh Sally!
A3 - Straight To Your Heart
A4 - Brainkiller
A5 - Jungle Beat
B1 - Everything (Girl) But You
B2 - Better Beware
B3 - Bonehead (I Just Can't Stand It)
B4 - Superhero
B5 - Living In Bavaria