

Wie auch schon auf dem Vorgängeralbum „But Not For You“ mixen KEYSER SOZE aus Reno auch auf ihren neuen Album wieder Reggae, Ska, Jazz, Soul und Rocksteady. Die Musiker haben nicht nur ein unüberhörbares Faible für Jazz, sondern schaffen mit „The Remedy“ ein im Vergleich zum Vorgänger viel kräftiger gestaltetes Album.
CLOTHES |
MEASURE | XS/34 | S/36 | M/38-40 | L/40-42 |
---|---|---|---|---|
UK | 6 | 8 | 10 | 12 |
USA | 4 | 6 | 8 | 10 |
FRA | 36 | 38 | 40 | 42 |
Waist (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 |
Chest (cm) | 81 | 85 | 89 | 93 |
Seat (cm) | 89 | 93 | 97 | 101 |
Inseam (cm) | 81 | 82 | 83 | 84 |
SHOES |
FOOT IN INCHES | FOOT IN CM | USA | Euro | UK |
---|---|---|---|---|
9¼ | 23.5 | 6 | 39 | 5 |
9½ | 24.1 | 6.5 | 39.5 | 5.5 |
9¾ | 24.8 | 7.5 | 40 | 6 |
10 | 25.4 | 8 | 41 | 7 |
10¼ | 25.7 | 8.5 | 41.5 | 7.5 |
10½ | 26 | 9 | 42 | 8 |
10¾ | 27.3 | 9.5 | 42.5 | 9.5 |
CLOTHES |
MEASURE | XS/34 | S/36 | M/38-40 | L/40-42 |
---|---|---|---|---|
UK | 6 | 8 | 10 | 12 |
USA | 4 | 6 | 8 | 10 |
FRA | 36 | 38 | 40 | 42 |
Waist (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 |
Chest (cm) | 81 | 85 | 89 | 93 |
Seat (cm) | 89 | 93 | 97 | 101 |
Inseam (cm) | 81 | 82 | 83 | 84 |
SHOES |
FOOT IN INCHES | FOOT IN CM | USA | Euro | UK |
---|---|---|---|---|
9¼ | 23.5 | 6 | 39 | 5 |
9½ | 24.1 | 6.5 | 39.5 | 5.5 |
9¾ | 24.8 | 7.5 | 40 | 6 |
10 | 25.4 | 8 | 41 | 7 |
10¼ | 25.7 | 8.5 | 41.5 | 7.5 |
10½ | 26 | 9 | 42 | 8 |
10¾ | 27.3 | 9.5 | 42.5 | 9.5 |
Tracklist:
01 The Season
02 Do
03 Catch Your Breath
04 Remedy
05 Dance With Me
06 Firehouse Sound
07 Soul Ska
08 Dreidel Dub
09 Squeezin'
10 Happy Ending
11 Harvest Dub