

Von der bezaubernden Stimme und entfesselnden Energie des attraktiven und charismatischen Riot-Girl Ciara Thompson geführt, bleibt die Band den Gefielden des Rhythm'n'Blues und der Soul-Musik treu, drücken ihr aber dabei den Buttshakers typischen ungezähmten und wilden Style auf den wir so lieben. Einflüsse wie Sly and the Family Stone, Charles Bradley, Sharon Jones, Etta James, Marvin Gaye sind bei ihren Songs offensichtlich und an den Motown Sound der 60er angelehnt. Stets soulig und voll ansteckender Energie sind die The Buttshakers in der Lage, jedes Publikum mitzureissen. Sie begeistern sowohl die Jazzkenner als auch die Rocker, die Mods, oder einfach jeden Liebhaber der Soul-Musik. (Quelle: copasetic.de)
CLOTHES |
MEASURE | XS/34 | S/36 | M/38-40 | L/40-42 |
---|---|---|---|---|
UK | 6 | 8 | 10 | 12 |
USA | 4 | 6 | 8 | 10 |
FRA | 36 | 38 | 40 | 42 |
Waist (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 |
Chest (cm) | 81 | 85 | 89 | 93 |
Seat (cm) | 89 | 93 | 97 | 101 |
Inseam (cm) | 81 | 82 | 83 | 84 |
SHOES |
FOOT IN INCHES | FOOT IN CM | USA | Euro | UK |
---|---|---|---|---|
9¼ | 23.5 | 6 | 39 | 5 |
9½ | 24.1 | 6.5 | 39.5 | 5.5 |
9¾ | 24.8 | 7.5 | 40 | 6 |
10 | 25.4 | 8 | 41 | 7 |
10¼ | 25.7 | 8.5 | 41.5 | 7.5 |
10½ | 26 | 9 | 42 | 8 |
10¾ | 27.3 | 9.5 | 42.5 | 9.5 |
CLOTHES |
MEASURE | XS/34 | S/36 | M/38-40 | L/40-42 |
---|---|---|---|---|
UK | 6 | 8 | 10 | 12 |
USA | 4 | 6 | 8 | 10 |
FRA | 36 | 38 | 40 | 42 |
Waist (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 |
Chest (cm) | 81 | 85 | 89 | 93 |
Seat (cm) | 89 | 93 | 97 | 101 |
Inseam (cm) | 81 | 82 | 83 | 84 |
SHOES |
FOOT IN INCHES | FOOT IN CM | USA | Euro | UK |
---|---|---|---|---|
9¼ | 23.5 | 6 | 39 | 5 |
9½ | 24.1 | 6.5 | 39.5 | 5.5 |
9¾ | 24.8 | 7.5 | 40 | 6 |
10 | 25.4 | 8 | 41 | 7 |
10¼ | 25.7 | 8.5 | 41.5 | 7.5 |
10½ | 26 | 9 | 42 | 8 |
10¾ | 27.3 | 9.5 | 42.5 | 9.5 |
Tracklist:
A1 Night Shift
A2 I Wanna Know
A3 Chains
A4 Tell The Truth
A5 I Wait
A6 Your Love Is Amazing
B1 Only Your Love
B2 Satisfied
B3 How Long
B4 Betty Day
B5 Get Your Blues
B6 The Girl Can't Dance